Jelenleg nem elérhető online rendelés.
Jelenleg nem elérhető online rendelés.
Jelenleg nem elérhető online rendelés.
Jelenleg nem elérhető online rendelés.
2 790 Ft
Talajból fertőző kórokozók elleni védelem, egészséges talajkörnyezet megteremtése a növények egészséges fejlődéséért, tarlón szármaradványok bontására.
A termék az Agro-ökológiai Programban (AÖP) is felhasználható, 2 pontot ér. Magágykészítés előtt kipermetezve, majd a talajba dolgozva. Napraforgó esetében bedolgozást igénylő herbicidekkel együtt is kijuttatható. Zöldségféléknél lehetőség van csepegtető öntözzéssel való kijuttatásra is.
Minden szántóföldi kultúra talajkezelésére 0,5–1 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5% töménységű vizes szuszpenzióban kipermetezve, majd sekélyen bedolgozva.
Minden kertészeti kultúra talajkezelésére 1–2 kg/ha mennyiségben, legfeljebb 0,5% töménységű vizes szuszpenzióban kipermetezve, majd sekélyen bedolgozva.
Minden kertészeti kultúra öntözésében 1–2 kg/ha mennyiségben, az öntözési módtól függő vízmennyiséggel, de legfeljebb 0,1%-os töménységben kijuttatva.
Hatásmód
A Trifender WP antibiotikus anyagok termelésével, patogén gombák parazitálásával egészséges rizoszféra kialakításában vesz részt. A kultúrnövény gyökérrendszerét kolonizálja, növekedés serkentő anyagokat termel, kiváltja az indukált rezisztenciát, ezáltal a növény ellenállóbb lesz a kórokozók támadásával szemben.
Összetevők: Trichoderma asperellum T1-es gomba törzs
Formuláció: nedvesíthető por (WP)
Keverhetőség: Fungicid hatással nem rendelkező talajherbicidekkel, talajfertőtlenítő szerekkel tankkeverékben kijuttatható.
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|
Napraforgó | Talajból fertőző kórokozók (Sclerotinia, Macrophomina) | 0,5-1,0 kg/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Repce | Talajból fertőző kórokozók (Sclerotinia, Verticillium) | 0,5-1,0 kg/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Szója | Talajból fertőző kórokozók (Sclerotinia, Verticillium) | 0,5-1,0 kg/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Kukorica | Talajból fertőző kórokozók (Fusarium) | 0,5-1,0 kg/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Borsó (szabadföldi, hajtatott) | Talajból fertőző kórokozók (Sclerotinia) | 1-2 kg/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Paradicsom (szabadföldi, hajtatott) | Talajból fertőző kórokozók (Sclerotinia, Pythium, Verticillium,Rhizoctonia) | 1-2 kg/ha | nk.* | Szikleveles állapot – Növényelhalás | 10 – 97 |
Fejes káposzta | Talajból fertőző kórokozók (Sclerotinia, Fusarium) | 1-2 kg/ha | nk.* | Levélfejlődés – Öregedés | 10 – 90 |
Uborka | Talajból fertőző kórokozók (Sclerotinia, Fusarium) | 1-2 kg/ha | nk.* | Levélfejlődés – Teljes érés | 10 – 89 |
Görögdinnye (szabadföldi, hajtatott) | Talajból fertőző kórokozók (Fusarium) | 1-2 kg/ha | nk.* | További információ: okirat/címke | |
Szamóca | Talajból fertőző kórokozók (Fusarium) | 1-2 kg/ha | nk.* | Levélfejlődés – Öregedés | 10 – 98 |
10 készleten