3 690 Ft
Egységár: 3 690 Ft / l
Hatékony tápanyagellátást tesz lehetővé minden növényi kúltúrában a cserepes növényektől a házikerti növényekig.
A Wuxal® Super kiemelkedően magas hatóanyag tartalma mellet fontos tulajdonsága az is, hogy a növények számára optimális tápanyagfelvéteélt tesz lehetővé. Képes enyhíteni az időjárás okozta károkat azzal, hogy megakadályozza a súlyos tápanyaghiányt. A kedvezőtlen időjárás ugyanis hátráltatja a tápanyagok felvételét és a növényen belüli szállítását. Szárazság, légköri aszály idején is képes segíteni a gyökereknek a tápanyag felvételében.
A Wuxal® Super gondoskodik arról is, hogy a termés egészségesebb legyen, azáltal, hogy szabályozza a termések méretét és mennyiségét. A tápanyagok minél jobb hasznosulását a kelátképző anyag (EDTA), egyéb bioaktív anyagok is támogatják.
Összetevők
Formuláció
Kultúra | Károsító; Tápanyag hiány | Kezelések maximális száma | Dózis | É.V.I (nap) | Alkalmazás | BBCH fenológia szerint |
---|---|---|---|---|---|---|
Kertészeti palánták | Tápoldatozás | 7-14 naponta | 10 ml/10 l víz | További információ: okirat/címke | ||
Szobanövények | Tápoldatozás | 7-14 naponta | 10 ml/10 l víz | További információ: okirat/címke | ||
Kerti növények | Tápoldatozás | 7-14 naponta | 20 ml/10 l víz | További információ: okirat/címke | ||
Kerti növények | Levéltrágyázás | 7-14 naponta | 0,3 %-os töménységben | További információ: okirat/címke | ||
Balkonnövények | Tápoldatozás | 7-14 naponta | 20 ml/10 l víz | További információ: okirat/címke | ||
Balkonnövények | Levéltrágyázás | 7-14 naponta | 0,3 %-os töménységben | További információ: okirat/címke | ||
Szőlő | Levéltrágyázás | 6-7 alkalommal | 0.3 %-os töménységben | Levélfejlődés – Érés, szüret | 10 – 89 | |
Alma | Levéltrágyázás | 6-7 alkalommal | 0.3 %-os töménységben | Levélkiterülés kezdete – Virágrügy-duzzadás vége Gyümölcskötődés, tisztulási hullás – 1 héttel betakarítás előtti állapot (1 HBE) |
11 – 52, 70 – 86 |
|
Meggy | Levéltrágyázás | 6-7 alkalommal | 0,3 %-os töménységben | Első levelek kiemelkedése – Zöldbimbós állapot Gyümölcsnövekedés – Szedésérettség |
10 – 54, 74 – 88 |
|
Szilva | Levéltrágyázás | 6-7 alkalommal | 0,3 %-os töménységben | Levélkiterülés kezdete – Zöldbimbós állapot Gyümölcskötődés, tisztulási hullás – Szedésérettség |
11 – 54, 70 – 88 |
|
Őszibarack | Levéltrágyázás | 6-7 alkalommal | 0,3 %-os töménységben | Első levelek kiemelkedése – Zöldbimbós állapot Gyümölcskötődés, tisztulási hullás – Fogyasztásra érettség |
10 – 54, 70 – 89 |
|
Szamóca | Tápoldatozás | A kiültetéstől kezdve 7 naponta | 10-20 ml/10 l víz | Levélfejlődés – Gyümölcsérés | 10 – 89 | |
Szamóca | Levéltrágyázás | 3-5 alkalommal | 0.3 %-os töménységben | Levélfejlődés – Virágrügyfejlődés Gyümölcsfejlődés – Gyümölcsérés |
10 – 59, 70 – 89 |
|
Paradicsom | Tápoldatozás | 7-14 naponta | 10-20 ml/10 l víz | Szikleveles állapot – Teljes érés | 10 – 89 | |
Paradicsom | Levéltrágyázás | 7-14 naponta | 0,4 %-os töménységben | 2 leveles állapot – Teljes érés | 12 – 89 | |
Paprika | Tápoldatozás | 7-14 naponta | 10-20 ml/10 l víz | Szikleveles állapot – Teljes érés | 10 – 89 | |
Paprika | Levéltrágyázás | 7-14 naponta | 0.4 %-os töménységben | 1 leveles állapot – Levélfejlődés Levélfejlődés – Teljes érés |
11 – 17, 19 – 89 |
|
Fejes káposzta | Tápoldatozás | 7-14 naponta | 10-20 ml/10 l víz | Levélfejlődés – Végleges fejméret | 10 – 49 | |
Fejes káposzta | Levéltrágyázás | 7-14 naponta | 0.4 %-os töménységben | Levélfejlődés – Végleges fejméret | 10 – 49 | |
Uborka | Tápoldatozás | 7-14 naponta | 10-20 ml/10 l víz | Levélfejlődés – Teljes érés | 10 – 89 | |
Uborka | Levéltrágyázás | 7-14 naponta | 0.4 %-os töménységben | Levélfejlődés – Teljes érés | 10 – 89 | |
Görögdinnye | Tápoldatozás | 7-14 naponta | 10-20 ml/10 l víz | Levélfejlődés – A termések 80%-a teljesen érett | 10 – 88 | |
Görögdinnye | Levéltrágyázás | 7-14 naponta | 0.4 %-os töménységben | Levélfejlődés – A termések 80%-a teljesen érett | 10 – 88 | |
Dísznövények | Tápoldatozás | 14 naponta | 0,5-10 ml/10 l víz | További információ: okirat/címke |
Keverhetőség
A gyakorlatban alkalmazott növényvédő szerekkel jellemzően jól keverhető, de az eltérő vízminőség miatt, ( kémhatás, keménység, hőmérséklet) végezzen mindig keverési próbát! A permetlé készítése során először a lombtrágyát oldjuk fel, ügyeljünk arra, hogy a felhasználni kívánt szerek töményen ne érintkezzenek egymással. A tankkeverék 4-5 komponensnél többet lehetőleg ne tartalmazzon. A permetlé elkészítése után mihamarabbi kijuttatás javasolt. További tapadásfokozók alkalmazása a tankkeverékhez nem indokolt, mivel a termék önmaga is adjuvánsokat tartalmaz. Ha a kombinációs növényvédő szerhez ajánlott speciális adjuváns, akkor, a növényvédő szerhez előírt mennyiségben
Elérhető