Jelenleg nem elérhető online rendelés.
Jelenleg nem elérhető online rendelés.
Jelenleg nem elérhető online rendelés.
Jelenleg nem elérhető online rendelés.
1 290 Ft
VÍZOLDHATÓ GRANULÁTUM (SG)
200 g/kg acetamiprid
Kultúra | Károsító | Dózis (kg/ha) | Víz (l/ha) | Kezelések évenkénti maximális száma | Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap) | Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint) |
alma | levéltetvek | 0,125 | 600 – 1500 | 2 | 7 | levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
alma | pajzstetvek, almamoly, cserebogarak, levél-aknázómolyok | 0,255 | 600 – 1500 | 2 | 7 | levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
birs | pajzstetvek, almamoly, cserebogarak, levél-aknázómolyok | 0,375 | 600 – 1500 | 2 | 7 | levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
cseresznye, meggy | levéltetvek | 0,125 | 600 – 1200 | 1 | – | levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
cseresznye, meggy | cseresznyelégy, cserebogarak | 0,2 – 0,3 | 600 – 1200 | 1 | – | levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
szilva | levéltetvek | 0,125 | 600 – 1200 | 2 | 7 | levélkiterülés kezdete – érés kezdete (BBCH 11-82) |
szilva | szilvadarazsak | 0,25 | 600 – 1200 | 2 | 7 | levélkiterülés kezdete – érés kezdete (BBCH 11-82) |
őszibarack, nektarin | levéltetvek | 0,125 | 600 – 1200 | 2 | 7 | levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
őszibarack, nektarin | molykártevők, cserebogarak, pajzstetvek | 0,255 | 600 – 1200 | 2 | 7 | levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
kajszibarack | sodrómolyok, szilva-levélbolha | 0,255 | 600 – 1000 | 2 | 7 | levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
dió | levéltetű fajok, pajzstetű fajok, dióburok-fúrólégy | 0,4 | 800 – 1500 (légi – 70-80) | 3 | 14 | 5-10 mm-es gyümölcskezdemény – végső gyümölcsméret (BBCH 71-80) |
kukorica (siló, szemes, pattogatni való, vetőmag), csemegekukorica | amerikai kukoricabogár | 0,15 | 300 – 500 (légi-80) | 1 | – | címerhányás előtti állapot – virágzás vége (BBCH 50-69) |
mustár, olajretek | levéltetvek, repcebolha, repcedarázs, repce-fénybogár, repcebecő-ormányos, repceszár-ormányos | 0,15 – 0,2 | 200 – 400 (légi – 80) | 1 | – | szikleveles állapot – virágzás (BBCH 10-67) |
őszi káposztarepce | levéltetvek, repcebolha, repcedarázs, repce-fénybogár, repcebecő-ormányos, repceszár-ormányos | 0,15 – 0,2 | 200 – 400 (légi – 80) | 1 | – | szikleveles állapot – sárgabimbós állapot (BBCH 10-59) 50 %-os virágzás ‒ virágzás gyengülése (BBCH 65-67) |
lucerna magtermesztés | csipkézőbogár fajok, lucernapoloska, lucernabimbó-gubacsszúnyog, somkóró-bagolylepke, lucerna-magdarázs | 0,2 | 200 – 500 (légi 70-80) | 2 | 14 | egyleveles állapot – hüvelyek 50%-a elérte a végleges nagyságot (BBCH 11-75) |
napraforgó | levéltetvek | 0,15 – 0,2 | 300 – 400 | 1 | – | szármegnyúlás vége – virágzat elkülönülése (BBCH 40-53) |
dohány | levéltetvek | 0,125 | 300 – 500 | 2 | 7 | négy lombleveles állapot – virágzás (BBCH 14-62) |
dohány | dohánytripsz | 0,4 | 300 – 500 | 2 | 7 | négy lombleveles állapot – virágzás (BBCH 14-62) |
paradicsom, tojásgyümölcs/padlizsán (hajtatott) | üvegházi molytetű | 0,25 | 400 – 600 | 2 | 7 | négy lombleveles állapot – 1. bogyó teljes kifejlődése (BBCH 14-71) |
bimbós kel | levéltetvek, földibolhák, káposztalégy, repceszár-ormányos, káposzta-bagolylepke, káposztalepke | 0,25 | 400 – 800 | 1 | – | szikleveles állapot – végleges főhajtáshossz (BBCH 10-58) |
zöldborsó | csipkézőbogár fajok, borsómoly, akácmoly, fésűslábú viráglégy, borsótripsz | 0,2 | 200 – 500 | 2 | 14 | kelés – hüvelyek 50%-a elérte a végleges nagyságot (BBCH 09-75) |
zöldbab | csipkézőbogár fajok, bagolylepkék, fésűslábú viráglégy, dohánytripsz | 0,2 | 200 – 500 | 2 | 14 | kelés – hüvelyek 50%-a elérte a végleges nagyságot (BBCH 10-75) |
fűszernövények | szívó-és rágókártevők | 0,25 | 400 – 800 | 2 | 7 | Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő figyelembevételével |
dísznövények | szívó-és rágókártevők | 0,06 – 0,5 | 500 – 1500 | 2 | 7 | nincs korlátozás |
erdészeti kultúrák | szívó-és rágókártevők | 0,2 – 0,3 | 400 – 1200 (légi – 70-80) | 2 | 14 | nincs korlátozás |
fekete bodza | bodza-levéltetű | 0,125 | 400 – 1500 | 2 | 7 | első levelek elérték a végleges méretüket – virágzás vége (BBCH 19-69) |
fekete bodza | foltosszárnyú muslica, poloskák | 0,15 – 0,25 | 400 – 1500 | 2 | 7 | első levelek elérték a végleges méretüket – virágzás vége (BBCH 19-69) |
zab | vírusvektor kabócák, levéltetvek | 0,15 – 0,2 | 250 – 400 | 1 | – | egyleveles állapot – bugahányás kezdete (BBCH 11-51) |
vöröshagyma | dohánytripsz, hagymalégy, hagyma-aknázólégy | 0,2 | 300 – 600 | 1 | – | 2. levél megjelenése – hagymafejképződés (BBCH 12-45) |
málna, köszméte, szeder, szamóca | levéltetvek, poloskák, foltosszárnyú muslica, málnabogár, málnavessző-szúnyog, üvegszárnyú ribiszkelepke, szamóca-bimbólikasztó | 0,15 – 0,25 | 500 – 1000 | 1 | – | első levelek elérték a végleges méretüket – érés kezdete (BBCH 19-81) |
mák | levéltetvek, barkók, máktokormányos, máktokszúnyog | 0,15 | 300 – 500 | 1 | – | szikleveles állapot – érés kezdete (BBCH 10-81) |
pannonbükköny | lucernaormányos, csipkézőbogár fajok, lucernapoloska, somkóró-bagolylepke | 0,2 | 200 – 500 | 2 | 14 | egyleveles állapot – a hüvelyek 50%-a elérte a végleges nagyságot (BBCH 11-75) |
Kiskultúrás felhasználások az 1107/2009/EK rendelet 51. cikke alapján. A felhasználások nincsenek alátámasztva dél-keleti EPPO zónás biológiai hatékonysági és a kultúrnövényre szelektivitási vizsgálatokkal. A készítmény kijuttatása ezekben a kultúrákban kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet. | ||||||
vetőmagborsó (sárgaborsó, zöldborsó, szárazborsó, cukorborsó) | csipkézőbogár fajok, borsómoly, akácmoly, fésűslábú viráglégy, borsótripsz | 0,2 | 200 – 500 | 2 | 14 | kelés – hüvelyek 50%-a elérte a végleges nagyságot (BBCH 09-75) |
kajszibarack | levéltetvek | 0,125 | 600 – 1200 | 1 | – | levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
körte | levéltetvek | 0,125 | 600 – 1500 | 1 | – | levélkiterülés kezdete – érés (BBCH 11-82) |
szőlő anyatelep | szőlő-gyökértetű levéllakó alakja | 0,25 – 0,375 | 400 – 800 | 1 | – | 5-6 leveles állapot – érés (BBCH 15-82) |
Házi kerti felhasználás esetén (III-as forgalmazási kategória esetén) az egy hektárra jutó dózis átszámítása 10 liter permetléhez: | ||||||
alma, birs | levéltetvek | 1,25 | ||||
alma, birs | pajzstetvek, almamoly, cserebogarak | 2,5 – 4 | ||||
alma, birs | levél-aknázómolyok | 4 | ||||
körte | levéltetvek | 1,25 | ||||
cseresznye, meggy | levéltetvek | 1,25 | ||||
cseresznye, meggy | cseresznyelégy, cserebogarak | 2 – 3 | ||||
szilva | levéltetvek | 1,25 | ||||
szilva | szilvadarazsak | 2,5 | ||||
őszibarack, nektarin | levéltetvek | 1,25 | ||||
őszibarack, nektarin | molykártevők | 2,55 | ||||
őszibarack, nektarin | pajzstetvek, cserebogarak | 2 – 2,55 | ||||
kajszibarack | sodrómolyok, szilva-levélbolha, levéltetvek | 2,55 | ||||
dió | levéltetű fajok, pajzstetű fajok, dióburok-fúrólégy | 4 | ||||
kukorica (siló, szemes, pattogatni való, vetőmag), csemegekukorica | amerikai kukoricabogár | 1,5 | ||||
bimbóskel | levéltetvek, földibolhák, káposztalégy, repceszárormányos, káposzta-bagolylepke, káposztalepke | 2,5 | ||||
zöldborsó | csipkézőbogár fajok, borsómoly, akácmoly, fésűslábú viráglégy, borsótripsz | 2 | ||||
zöldbab | csipkézőbogár fajok, bagolylepkék, fésűslábú viráglégy, dohánytripsz | 2 | ||||
fűszernövények | szívó- és rágókártevők | 2,5 | ||||
dísznövények | szívó- és rágókártevők | 0,6-5,0 | ||||
zab | vírusvektor kabócák, levéltetvek | 1,5 – 2 | ||||
vöröshagyma | dohánytripsz, hagymalégy, hagyma-aknázólégy | 2 | ||||
fekete bodza | bodza-levéltetű, foltosszárnyú muslica | 1,25 – 2,5 | ||||
köszméte, málna, szeder, szamóca | levéltetvek, poloskák, foltosszárnyú muslica, málnabogár, málnavessző-szúnyog, üvegszárnyú ribiszkelepke, szamóca-bimbólikasztó | 1,5 – 2,5 | ||||
mák | levéltetvek, barkók, máktokormányos, máktokszúnyog | 1,5 | ||||
A készítmény felhasználására vonatkozó előírások pilóta nélküli légijárművel történő légi permetezés esetén: | ||||||
cseresznye, meggy | cseresznyelégy | 0,025 + 1,0 Combi-protec | 20 | 3 | 7 | a fajtára jellemző színeződés kezdete – egy héttel a betakarítás előtti állapot (BBCH 81-86) |
dió | nyugati dióburokfúrólégy | 0,04 + 1,0 Combi-protec | 20 | 5 | 7 – 10 | gyümölcsnövekedés – két héttel a betakarítás előtti állapot (BBCH 74-84) |
44 készleten