Figyelem! Óriási vetőmag kiárusítást tartunk boltunkban 2025. év végéig (illetve a készletek erejéig), 190 Ft/db áron kaphatók kifutó termékeink. Hatalmas választék: zöldség, bio zöldség, virág, fűszernövény, gyógynövény és vetőmag-különlegességek is kaphatók. Keresse akciós állványunkat!
Figyelem! Óriási vetőmag kiárusítást tartunk boltunkban 2025. év végéig (illetve a készletek erejéig), 190 Ft/db áron kaphatók kifutó termékeink. Hatalmas választék: zöldség, bio zöldség, virág, fűszernövény, gyógynövény és vetőmag-különlegességek is kaphatók. Keresse akciós állványunkat!




33 990 Ft
Egységár: 34 Ft / ml
A készítmény növényre gyakorolt hatása ismeretének hiányában a kezelés előtt próbapermetezés elvégzése javasolt.
A készítmény felhasználásakor be kell tartani a hatóanyagcsoportra vonatkozó rezisztencia megelőzési alapelveket!
Környezeti tényezők és/vagy agrotechnikai beavatkozások következtében legyengült állományokban a készítmény kijuttatása nem javasolt. Állománypermetezéskor a permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani. Minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.
A készítménnyel végzett kezelés kalászos gabonafélékben kedvezően befolyásolja a zöld lombfelület arányát az állomány öregedése során. Az azoxistrobin sejtlégzést gátló felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 11).
Házikerti felhasználás: 7-10 ml /4-10 l víz /100 m2
| Hatásspektrum és dózis | |||
| Kultúra | Kórokozó | Dózis | É.V.I. |
| búza (őszi, tavaszi) | lisztharmat, levélrozsda, sárgarozsda, szeptóriás levélfoltosság, szeptóriás pelyvafoltosság, alternáriás és kladospóriumos kalászpenészedés | 0,75-1,0 | 35 nap |
| árpa (őszi, tavaszi) | lisztharmat, törperozsda, pirenofórás betegség (hálózatos levélfoltosság), rinhospóriumos levélfoltosság | 0,75-1,0 | 35 nap |
| tritikálé, rozs | lisztharmat, levélrozsda, rinhospóriumos levélfoltosság | 0,75-1,0 | 35 nap |
| zab | lisztharmat, koronás rozsda | 0,75-1,0 | 35 nap |
| rizs | pirikuláriás barnulás, bipoláriszos levélfoltosság (helmintosporiózis) | 1,0 l/ha | 35 nap |
| napraforgó | szklerotíniás (fehérpenész), diaportés, fómás és alternáriás eredetű levél-, szár- és tányérbetegségek | 1,0 l/ha | 60 nap |
| burgonya | alternáriás betegség | 0,5 l/ha | 14 nap |
| burgonya | rizoktóniás betegség, kolletotrihumos betegség (nyári hervadás) | 3,0 l/ha | 14 nap |
| káposztarepce, olajretek, mustár | szklerotíniás betegség (fehérpenész), botrítiszes betegség (szürkepenész), alternáriás levél- és becőfoltosság | 1,0 l/ha | 21 nap |
| kukorica (vetőmag) | rozsda, északi levélfoltosság (helmintospórium) | 1,0 l/ha | előírás szerinti felhasználás esetében nincs korlátozás |
| cukorrépa | lisztharmat, cerkospórás levélfoltosság | 0,75–1,0 l/ha | 35 nap |
| cékla, takarmányrépa (szabadföld) | lisztharmat, peronoszpóra, cerkospórás levélfoltosság, rozsda | 1,0 l/ha | cékla:14 nap, takarmányrépa: 35 nap |
| spárga (szabadföld) | rozsda, sztemfíliumos betegség | 1,0 l/ha | előírásszerű felhasználás esetén nincs korlátozás. |
| vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma (szabadföld) | peronoszpóra, botrítiszes betegség (szürkepenész), rozsda, alternáriás levélfoltosság | 0,75–1,0 l/ha | 14 nap |
| újhagyma (szabadföld, hajtatás) | peronoszpóra, botrítiszes betegség (szürkepenész), alternáriás levélfoltosság | 0,75–1,0 l/ha | 14 nap |
| metélőhagyma (szabadföld) | peronoszpóra, botrítiszes betegség (szürkepenész), alternáriás levélfoltosság | 0,75–1,0 l/ha | 14 nap |
| póréhagyma (szabadföld, hajtatás) | rozsda, alternáriás levélfoltosság | 0,75–1,0 l/ha | 21 nap |
| fejes káposzta, kelkáposzta, bimbós kel, kínai kel, fodros kel, karfiol, brokkoli, karalábé (szabadföld) | albugós betegség, peronoszpóra, alternáriás betegség, lisztharmat | 0,75–1,0 l/ha | 14 nap |
| sárgarépa (szabadföld) | lisztharmat, alternáriás levélfoltosság, cerkospórás levélfoltosság | 1,0 l/ha | 14 nap |
| gumos zeller (szabadföld) | szeptóriás levélfoltosság | 1,0 l/ha | 14 nap |
| levél zeller (szabadföld) | szeptóriás levélfoltosság | 1,0 l/ha | 14 nap |
| zamatos turbolya (szabadföld) | lisztharmat | 1,0 l/ha | 14 nap |
| gyökér petrezselyem (szabadföld) | lisztharmat, szeptóriás levélfoltosság | 1,0 l/ha | 14 nap |
| pasztinák (szabadföld) | lisztharmat, cerkospórás levélfoltosság | 1,0 l/ha | 14 nap |
| bakszakáll (szabadföld) | albugós betegség, lisztharmat | 1,0 l/ha | 14 nap |
| torma (szabadföld, hajtatás) | albugós betegség, lisztharmat, cerkospórás levélfoltosság | 1,0 l/ha | 14 nap |
| retek, fekete retek (szabadföld, hajtatás) | albugós betegség, peronoszpóra, alternáriás betegség | 1,0 l/ha | retek: 7 nap, fekete retek: 14 nap |
| orvosi angyalgyökér (szabadföld) | lisztharmat, cerkospórás levélfoltosság, rozsda | 1,0 l/ha | 14 nap |
| lestyán (szabadföld) | cerkospórás levélfoltosság, rozsda | 1,0 l/ha | 14 nap |
| édeskömény (szabadföld) | lisztharmat, cerkospórás levélfoltosság | 1,0 l/ha | 14 nap |
| uborka, cukkini (szabadföld, hajtatás) | lisztharmat, peronoszpóra, kolletotrihumos betegség (antraknózis), mézgás varasodás (kladospóriumos betegség), didimellás betegség | 0,75-1,0 l/ha | 3 nap |
| sárgadinnye, görögdinnye, tökfélék (szabadföld, hajtatás) | lisztharmat, peronoszpóra, kolletotrihumos betegség (antraknózis), mézgás varasodás (kladospóriumos betegség), didimellás betegség | 0,75–1,0 l/ha | 3 nap |
| száraz bab, zöldbab, fejtett bab, lóbab, lencse, csillagfürt, szárazborsó (szabadföld) | rozsda, lisztharmat, peronoszpóra, aszkohitás foltosság | 0,75–1,0 l/ha | száraz bab, száraz borsó, lóbab, lencse, csillagfürt: 35 nap fejtett bab: 14 nap zöldbab: 7 nap |
| zöldborsó, cukorborsó (szabadföld) | lisztharmat, peronoszpóra, rozsda, aszkohitás foltosság | 0,75-1,0 l/ha | 14 nap |
| endívia, fejes saláta, galambbegy saláta, borsmustár (rukola) (szabadföld, hajtatás) | peronoszpóra, rizoktóniás betegség | 0,75-1,0 | 14 nap |
| sóska (szabadföld, hajtatás) | lisztharmat, ramuláriás betegség, rozsda | 0,75-1,0 | 14 nap |
| paradicsom, tojásgyümölcs (szabadföld, hajtatás) | alternáriás betegség, lisztharmat, fitoftórás betegség (paradicsomvész), kladospóriumos betegség | 0,75–1,0 l/ha | 3 nap |
| paprika (szabadföld, hajtatás) | alternáriás betegség, lisztharmat | 0,75-1,0 l/ha | 3 nap |
| dohány (szabadföld) | peronoszpóra | 0,75–1,0 l/ha | előírás szerinti felhasználás esetében nincs korlátozás |
| komló | peronoszpóra, lisztharmat | 1,0 l/ha | 28 nap |
| étkezési és ipari mák | peronoszpóra, pleospórás betegség (helmintospórium), lisztharmat | 0,75-1 l/ha vagy 2 x 0,5 l/ha | 21 nap |
| dísznövények (szabadföld, hajtatás) | lisztharmat, peronoszpóra, rozsda, botrítiszes betegség (szürkepenész), kolletotríhumos betegség (antraknózis), levélfoltosságok (alternária, szeptória, dilokarpon, fóma, kladospórium, sztemfílium) | 0,75-1,0 l/ha | előírás szerinti felhasználás esetében nincs korlátozás |
| dísznövények (szabadföld, hajtatás) | rizoktóniás betegség | 3,0 l/ha | előírás szerinti felhasználás esetében nincs korlátozás |
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!
l.