A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a kezelendő területet bármely okból látogatják, nem alkalmazható!
| HATÁSSPEKTRUM ÉS DÓZIS | |||
| Kultúra | Kártevő | Dózis | É.V.I. |
| alma, körte | gyümölcsmolyok, aknázómolyok, sodrómolyok |
2,5-3,0 kg/ha | 3 nap |
| szőlő (bor-, csemegeszőlő) | szőlőmolyok | 1,25-1,5 kg/ha | 7 nap |
| paprika | gyapottok bagolylepke | 1,5-2,0 kg/ha | 3 nap |
| paradicsom | gyapottok bagolylepke | 1,5-2,0 kg/ha | 3 nap |
| zöldbab | gyapottok bagolylepke | 1,5-2,0 kg/ha | 3 nap |
| zöldborsó | gyapottok bagolylepke, borsómoly | 1,5 kg/ha | 3 nap |
| uborka, cukkini, patisszon | gyapottok bagolylepke | 1,5-2,0 kg/ha | 3 nap |
| görögdinnye, sárgadinnye, sütőtök, spárgatök (hajtatott) | gyapottok bagolylepke | 1,5-2,0 kg/ha | 3 nap |
| saláta (szabadföldi) | gyapottok bagolylepke | 1,5-2,0 kg/ha | 3 nap |
| bimbóskel, kínai kel, fodroskel | káposztalepke, fehér lepkék, káposzta- bagolylepke, gamma bagolylepke, káposztamoly, saláta-bagolylepke, vetési bagolylepke, gyapottok-bagolylepke | 1,5 kg/ha | 3 nap |
| karfiol, brokkoli | káposztalepke, fehér lepkék, káposzta-bagolylepke, gamma bagolylepke, káposztamoly, saláta-bagolylepke, vetési bagolylepke, gyapottok-bagolylepke | 1,5 kg/ha | 12 nap |
| fejes káposzta | káposztalepke, fehér lepkék, káposzta- bagolylepke, gamma bagolylepke, káposztamoly, saláta-bagolylepke, vetési bagolylepke, gyapottok-bagolylepke | 1,5 kg/ha | 7 nap |
Hatásmechanizmus: az emamektin benzoát IRAC „6” besorolású glutamát-függő klorid-ioncsatorna blokkoló gyomor méreg.
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkén található használati utasítást!




